上海芯炽科技运放接口芯片国产替代ADI TI对照选型表
上海芯炽科技运放接口芯片国产替代ADI TI对照选型表
类别 | 进口型号 | 品牌 |
芯炽型号 (点蓝色字体型号可阅读下载规格书) |
规格指标 |
R/D 转换器 | AD2S1210 | ADI | SC2161 | 分辨率可变、 10 位至 16 位 R/D 转换器,内置参考振荡器 |
运放 | OPA350EA/2K5 | TI | SC7501 | 轨到轨,单/双/四通道,38MHz带宽运算放大器 |
运放 | OPA2350EA/2K5 | TI | SC7502 | 轨到轨,单/双/四通道,38MHz带宽运算放大器 |
运放 | OPA4350EA/2K5 | TI | SC7504 | 轨到轨,单/双/四通道,38MHz带宽运算放大器 |
运放 | AD8691AUJZ-REEL7 | ADI | SC7511 | 高速单电源轨至轨运算放大器 |
运放 | AD8692ARMZ | ADI | SC7512 | 高速单电源轨至轨运算放大器 |
运放 | AD811JRZ | ADI | SC7301 | 宽带电流反馈型运算放大器 |
放大器 | AD8009ARZ | ADI | SC7508 | 1 GHz、 5500 V/µs 低失真放大器 |
放大器 | AD8138ARZ | ADI | SC7516 | 低噪声全差分放大器 |
放大器 | AD8139ARDZ | ADI | SC7515 | 低噪声全差分放大器 |
RMS-DC转换器 | AD536A | ADI | SC7302 | RMS-DC 转换器 |
运放 | OPA354 | TI | SC7517 | 双/单/四通道 258MHz、轨至轨 I/O、 CMOS 运算放大器 |
运放 | OPA2354 | TI | SC7510 | 双/单/四通道 258MHz、轨至轨 I/O、 CMOS 运算放大器 |
运放 | OPA4354 | TI | SC7518 | 双/单/四通道 258MHz、轨至轨 I/O、 CMOS 运算放大器 |
RS485 收发器 | XR33058 | MaxLinear | SC5104 | 带总线错误防护 3.3V/5V RS485 收发器 |
我司是芯炽正式授权代理商,可以提供技术支持,需要技术资料与样品可以向我司业务人员索取(13923795851孙生-微信同号);